百科 / 天干地支对照表
天干地支对照表
天干为阳、阴各五,地支为十二,对应十二生肖与时辰。
十天干
甲丙戊庚壬为阳,乙丁己辛癸为阴。
十二地支
子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。
| 地支 | 生肖 | 五行 | 时辰 | 藏干 | 月令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 鼠 | 水 | 23:00-00:59 | 癸 | 农历十一月 |
| 丑 | 牛 | 土 | 01:00-02:59 | 己癸辛 | 农历十二月 |
| 寅 | 虎 | 木 | 03:00-04:59 | 甲丙戊 | 农历正月 |
| 卯 | 兔 | 木 | 05:00-06:59 | 乙 | 农历二月 |
| 辰 | 龙 | 土 | 07:00-08:59 | 戊乙癸 | 农历三月 |
| 巳 | 蛇 | 火 | 09:00-10:59 | 丙戊庚 | 农历四月 |
| 午 | 马 | 火 | 11:00-12:59 | 丁己 | 农历五月 |
| 未 | 羊 | 土 | 13:00-14:59 | 己丁乙 | 农历六月 |
| 申 | 猴 | 金 | 15:00-16:59 | 庚壬戊 | 农历七月 |
| 酉 | 鸡 | 金 | 17:00-18:59 | 辛 | 农历八月 |
| 戌 | 狗 | 土 | 19:00-20:59 | 戊辛丁 | 农历九月 |
| 亥 | 猪 | 水 | 21:00-22:59 | 壬甲 | 农历十月 |
对照说明
天干与地支按序配对,六十年一循环,称「六十甲子」。八字年柱即取其中一个干支组合。
地支的「藏干」是该支中所藏的天干,索引 0 为本气、1 为中气、2 为余气,影响日主强弱判断。 八字排盘中地支取本气参与计分,详见 八字排盘。