五行八卦

五行查询 / 按年份 / 1998年 / 1月

1998年1月出生五行缺什么

下表为1998年1月各抽样日期的日主与五行分布,点击可查看完整排盘。 仅按年月日推定月令,不含时柱。

日期 日柱 日主 木 火 土 金 水 缺失
1月1日 戊申 戊 0% 22.2% 33.3% 11.1% 33.3% 木
1月2日 己酉 己 0% 22.2% 22.2% 22.2% 33.3% 木
1月3日 庚戌 庚 0% 22.2% 22.2% 11.1% 44.4% 木
1月5日 壬子 壬 0% 33.3% 11.1% 0% 55.6% 木金
1月7日 甲寅 甲 22.2% 22.2% 33.3% 11.1% 11.1% —
1月10日 丁巳 丁 0% 55.6% 33.3% 0% 11.1% 木金
1月12日 己未 己 0% 22.2% 55.6% 11.1% 11.1% 木
1月15日 壬戌 壬 0% 33.3% 44.4% 0% 22.2% 木金
1月18日 乙丑 乙 11.1% 22.2% 44.4% 0% 22.2% 金
1月21日 戊辰 戊 0% 22.2% 66.7% 0% 11.1% 木金
1月23日 庚午 庚 0% 33.3% 33.3% 11.1% 22.2% 木
1月25日 壬申 壬 0% 33.3% 33.3% 11.1% 22.2% 木
1月28日 乙亥 乙 11.1% 22.2% 33.3% 0% 33.3% 金
1月30日 丁丑 丁 0% 44.4% 44.4% 0% 11.1% 木金

1月各日期查询

1998年1月1日 1998年1月2日 1998年1月3日 1998年1月5日 1998年1月7日 1998年1月10日 1998年1月12日 1998年1月15日 1998年1月18日 1998年1月21日 1998年1月23日 1998年1月25日 1998年1月28日 1998年1月30日
← 1997年12月 2月 →

五行缺失按「天干 1.0 + 地支本气 1.0 + 月支当令 1.0」口径计分。本页只陈述计算结果,不含吉凶断语。